| Tabela de Procedimentos, Medicamentos e OPM do SUS | |
| Nome do Procedimento | Código |
| CIPROTERONA 50 MG (POR COMPRIMIDO) | 06.01.28.001-6 |
| IMIGLUCERASE 200 UI INJETAVEL (POR FRASCO-AMPOLA) | 06.01.36.001-0 |
| RALOXIFENO 60 MG (POR COMPRIMIDO) | 06.01.35.012-0 |
| BROMOCRIPTINA 2,5 MG (POR COMPRIMIDO) | 06.01.31.001-2 |
| CABERGOLINA 0,5 MG (POR COMPRIMIDO) | 06.01.31.002-0 |
| CALCITONINA 200 UI SPRAY NASAL (POR FRASCO) | 06.01.35.006-5 |
| CALCITONINA 100 UI INJETAVEL (POR AMPOLA) | 06.01.35.005-7 |
| CALCITRIOL (R) 0,25 MCG (POR CAPSULA) | 06.01.35.007-3 |
| CALCITRIOL 1,0 MCG INJETAVEL (POR AMPOLA) | 06.01.35.008-1 |
| ALFACALCIDOL (R) 0,25 MCG (POR CAPSULA) | 06.01.35.003-0 |
| ALFACALCIDOL (R) 1,0 MCG (POR CAPSULA) | 06.01.35.004-9 |
| CICLOSPORINA 100 MG/ML SOLUCAO ORAL (POR FRASCO DE 50 ML) | 06.01.20.004-7 |
| CICLOSPORINA 25 MG (POR CAPSULA) | 06.01.20.005-5 |
| CICLOSPORINA 50 MG (POR CAPSULA) | 06.01.20.006-3 |
| CICLOSPORINA 100 MG (POR CAPSULA) | 06.01.20.003-9 |
| MICOFENOLATO DE MOFETILA (M) 500 MG (POR COMPRIMIDO) | 06.01.20.010-1 |
| CICLOSPORINA 10 MG (POR CAPSULA) | 06.01.20.002-0 |
| TACROLIMO 1 MG (POR CAPSULA) | 06.01.20.016-0 |
| TACROLIMO 5 MG (POR CAPSULA) | 06.01.20.017-9 |
| AZATIOPRINA 50 MG (POR COMPRIMIDO) | 06.01.20.001-2 |
| INFLIXIMABE 10 MG/ML INJETAVEL (POR FRASCO-AMPOLA 10 ML) | 06.01.01.004-3 |
| METOTREXATO 25 MG/ML INJETAVEL (POR AMPOLA DE 2 ML) | 06.01.20.008-0 |
| METOTREXATO 25 MG/ML INJETAVEL (POR AMPOLA DE 20 ML) | 06.01.20.009-8 |
| LEFLUNOMIDA 20 MG (POR COMPRIMIDO) | 06.01.20.007-1 |
| CLOROQUINA (E) 150 MG (POR COMPRIMIDO) | 06.01.08.001-7 |
| HIDROXICLOROQUINA (E) 400 MG (POR COMPRIMIDO) | 06.01.08.002-5 |
| MICOFENOLATO DE SODIO (M) 360 MG (POR COMPRIMIDO) | 06.01.20.012-8 |
| MICOFENOLATO DE SODIO (M) 180 MG (POR COMPRIMIDO) | 06.01.20.011-0 |
| SIROLIMO 2 MG (POR DRAGEA) | 06.01.20.015-2 |
| SIROLIMO 1 MG (POR DRAGEA) | 06.01.20.013-6 |
| CLOZAPINA 100 MG (POR COMPRIMIDO) | 06.01.11.001-3 |
| RISPERIDONA 1 MG (POR COMPRIMIDO) | 06.01.11.008-0 |
| RISPERIDONA 2 MG (POR COMPRIMIDO) | 06.01.11.009-9 |
| OLANZAPINA (G) 5 MG (POR COMPRIMIDO) | 06.01.11.004-8 |
| OLANZAPINA (G) 10 MG (POR COMPRIMIDO) | 06.01.11.003-0 |
| CLOZAPINA 25 MG (POR COMPRIMIDO) | 06.01.11.002-1 |
| QUETIAPINA (G) 25 MG (POR COMPRIMIDO) | 06.01.11.006-4 |
| QUETIAPINA (G) 100 MG (POR COMPRIMIDO) | 06.01.11.005-6 |
| QUETIAPINA (G) 200 MG (POR COMPRIMIDO) | 06.01.11.007-2 |
| ZIPRASIDONA (G) 40 MG (POR CAPSULA) | 06.01.11.011-0 |
| ZIPRASIDONA (G) 80 MG (POR CAPSULA) | 06.01.11.010-2 |
| DANAZOL 100 MG (POR CAPSULA) | 06.01.29.001-1 |
| DESFERROXAMINA 500 MG INJETAVEL (POR FRASCO- AMPOLA) | 06.01.24.002-2 |
| PENICILAMINA 250 MG (POR CAPSULA) | 06.01.25.001-0 |
| SEVELAMER 400 MG (POR COMPRIMIDO) | 06.01.25.002-8 |
| SEVELAMER 800 MG (POR COMPRIMIDO) | 06.01.25.003-6 |
| DESMOPRESSINA 0,1 MG/ML APLICACAO NASAL (POR FRASCO DE 2,5 ML) | 06.01.26.001-5 |
| ALFADORNASE 2,5 MG (POR AMPOLA) | 06.01.23.001-9 |
| PANCRELIPASE 4500 UI (POR CAPSULA) | 06.01.36.007-9 |
| PANCRELIPASE 12.000 UI (POR CAPSULA) | 06.01.36.003-6 |
| PANCRELIPASE 18.000 UI (POR CAPSULA) | 06.01.36.004-4 |
| PANCRELIPASE 20.000 UI (POR CAPSULA) | 06.01.36.005-2 |
| ALFAEPOETINA 1.000 UI INJETAVEL (POR FRASCO-AMPOLA) | 06.01.04.001-5 |
| ALFAEPOETINA 2.000 UI INJETAVEL (POR FRASCO-AMPOLA) | 06.01.04.003-1 |
| ALFAEPOETINA 3.000 UI INJETAVEL (POR FRASCO-AMPOLA) | 06.01.04.004-0 |
| ALFAEPOETINA 4.000 UI INJETAVEL (POR FRASCO-AMPOLA) | 06.01.04.005-8 |
| ALFAEPOETINA 10.000 UI INJETAVEL (POR FRASCO-AMPOLA) | 06.01.04.002-3 |
| ACITRETINA 10 MG (POR CAPSULA) | 06.01.14.001-0 |
| ACITRETINA 25 MG (POR CAPSULA) | 06.01.14.002-8 |
| GOSSERELINA (O) 3,60 MG INJETAVEL (POR SERINGA PREENCHIDA) | 06.01.27.001-0 |
| TRIPTORRELINA (O) 3,75 MG INJETAVEL (POR FRASCO-AMPOLA) | 06.01.27.005-3 |
| LEUPRORRELINA (O) 3,75 MG INJETAVEL ( POR FRASCO AMPOLA) | 06.01.27.003-7 |
| GOSSERRELINA (P) 10,80 MG INJETAVEL (POR SERINGA PREENCHIDA) | 06.01.27.002-9 |
| SACARATO DE HIDROXIDO FERRICO 100 MG INJETAVEL (POR FRASCO DE 5 ML) | 06.01.03.002-8 |
| IMUNOGLOBULINA HUMANA 0,5 G INJETAVEL (POR FRASCO) | 06.01.21.004-2 |
| IMUNOGLOBULINA HUMANA 2,5 G INJETAVEL (POR FRASCO) | 06.01.21.006-9 |
| IMUNOGLOBULINA HUMANA 5,0 G INJETAVEL (POR FRASCO) | 06.01.21.008-5 |
| IMUNOGLOBULINA HUMANA 1,0 G INJETAVEL (POR FRASCO) | 06.01.21.005-0 |
| IMUNOGLOBULINA HUMANA 3,0 G INJETAVEL (POR FRASCO) | 06.01.21.007-7 |
| IMUNOGLOBULINA HUMANA 6,0 G INJETAVEL (POR FRASCO) | 06.01.21.009-3 |
| IMUNOGLOBULINA ANTI-HEPATITE B 100 UI INJETAVEL (POR FRASCO) | 06.01.21.001-8 |
| IMUNOGLOBULINA ANTI-HEPATITE B 500 UI INJETAVEL (POR FRASCO) | 06.01.21.003-4 |
| IMUNOGLOBULINA ANTI-HEPATITE B 1000 UI INJETAVEL (POR FRASCO) | 06.01.21.002-6 |
| LAMOTRIGINA 100 MG (POR COMPRIMIDO) | 06.01.07.003-8 |
| VIGABATRINA 500 MG (POR COMPRIMIDO) | 06.01.07.008-9 |
| TOPIRAMATO 25 MG (POR COMPRIMIDO) | 06.01.07.006-2 |
| TOPIRAMATO 50 MG (POR COMPRIMIDO) | 06.01.07.007-0 |
| TOPIRAMATO 100 MG (POR COMPRIMIDO) | 06.01.07.005-4 |
| GABAPENTINA 300 MG (POR CAPSULA) | 06.01.07.001-1 |
| GABAPENTINA 400 MG (POR CAPSULA) | 06.01.07.002-0 |
| METILPREDNISOLONA 500 MG INJETAVEL (POR AMPOLA) | 06.01.08.003-3 |
| SULFASSALAZINA 500 MG (POR COMPRIMIDO) | 06.01.09.009-8 |
| MESALAZINA 400 MG (POR COMPRIMIDO) | 06.01.09.005-5 |
| MESALAZINA 500 MG (POR COMPRIMIDO) | 06.01.09.006-3 |
| MESALAZINA 3 G + DILUENTE 100 ML (ENEMA) - POR DOSE | 06.01.09.004-7 |
| MESALAZINA 250 MG (POR SUPOSITORIO) | 06.01.09.003-9 |
| MESALAZINA 1000 MG (POR SUPOSITORIO) | 06.01.09.002-0 |
| OCTREOTIDA 0,1 MG/ML INJETAVEL (POR AMPOLA) | 06.01.30.003-3 |
| OCTREOTIDA LAR 10 MG/ML INJETAVEL (POR FRASCO-AMPOLA) | 06.01.30.001-7 |
| OCTREOTIDA LAR 20 MG/ML INJETAVEL (POR FRASCO-AMPOLA) | 06.01.30.004-1 |
| OCTREOTIDA LAR 30 MG/ML INJETAVEL (POR FRASCO-AMPOLA) | 06.01.30.002-5 |
| SOMATROPINA 4 UI INJETAVEL (POR FRASCO-AMPOLA) | 06.01.32.002-6 |
| SOMATROPINA 12 UI INJETAVEL (POR FRASCO-AMPOLA) | 06.01.32.001-8 |
| FLUDROCORTISONA 0,1 MG (POR COMPRIMIDO) | 06.01.34.001-9 |
| FLUTAMIDA 250 MG (POR COMPRIMIDO) | 06.01.28.002-4 |
| TOXINA BOTULINICA TIPO A (H) 100 UI INJETAVEL (POR FRASCO-AMPOLA) | 06.01.13.001-4 |
| TOXINA BOTULINICA TIPO A (H) 500 UI INJETAVEL (POR FRASCO-AMPOLA) | 06.01.13.002-2 |
| RIBAVIRINA 250 MG (POR CAPSULA) | 06.01.12.003-5 |
| ALFAINTERFERONA 2B 3.000.000 UI INJETAVEL (POR FRASCO-AMPOLA) | 06.01.19.002-5 |
| ALFAINTERFERONA 2B 5.000.000 UI INJETAVEL (POR FRASCO-AMPOLA) | 06.01.19.003-3 |
| ALFAINTERFERONA 2B 10.000.000 UI INJETAVEL (POR FRASCO-AMPOLA) | 06.01.19.001-7 |
| ALFAPEGINTERFERON 2A 180MCG POR FRASCO AMPOLA | 06.01.19.005-0 |
| LAMIVUDINA 150 MG (POR COMPRIMIDO) | 06.01.12.002-7 |
| LAMIVUDINA 10 MG/ML SOLUCAO ORAL (FRASCO DE 240 ML) | 06.01.12.001-9 |
| GLATIRAMER 20 MG INJETAVEL (POR FRASCO-AMPOLA OU SERINGA PREENCHIDA) | 06.01.19.010-6 |
| BETAINTERFERONA (L) 1B 9.600.000 UI (300MCG) INJETAVEL (POR FRASCO-AMPOLA) | 06.01.19.009-2 |
| BETAINTERFERONA (L) 1A 6.000.000 UI (22 MCG) INJETAVEL (POR SERINGA PREENCHIDA) | 06.01.19.007-6 |
| BETAINTERFERONA (L) 1A 12.000.000 UI (44 MCG) INJETAVEL (POR SERINGA PREENCHIDA) | 06.01.19.006-8 |
| BETAINTERFERONA (L) 1A 6.000.000 UI (30 MCG) INJETAVEL (POR FRASCO-AMPOLA OU SERINGA | 06.01.19.008-4 |
| PREENCHIDA) | |
| ISOTRETINOINA 10 MG (POR CAPSULA) | 06.01.14.003-6 |
| ISOTRETINOINA 20 MG (POR CAPSULA) | 06.01.14.004-4 |
| RIVASTIGMINA (N) 1,5 MG (POR CAPSULA) | 06.01.22.003-0 |
| RIVASTIGMINA (N) 3 MG (POR CAPSULA) | 06.01.22.005-6 |
| RIVASTIGMINA (N) 4,5 MG (POR CAPSULA) | 06.01.22.006-4 |
| RIVASTIGMINA (N) 6 MG (POR CAPSULA) | 06.01.22.007-2 |
| RIVASTIGMINA (N) 2,0 MG/ML SOLUCAO ORAL (POR FRASCO DE 120ML) | 06.01.22.004-8 |
| DONEPEZILA (N) 5 MG (POR COMPRIMIDO) | 06.01.22.002-1 |
| DONEPEZILA (N) 10MG (POR COMPRIMIDO) | 06.01.22.001-3 |
| LEVOTIROXINA 25 MCG (POR COMPRIMIDO) | 06.01.33.003-0 |
| LEVOTIROXINA 50 MCG (POR COMPRIMIDO) | 06.01.33.004-8 |
| LEVOTIROXINA 100 MCG (POR COMPRIMIDO) | 06.01.33.001-3 |
| LEVOTIROXINA 150 MCG (POR COMPRIMIDO) | 06.01.33.002-1 |
| HIDROXIUREIA 500 MG (POR CAPSULA) | 06.01.03.001-0 |
| COMPLEMENTO ALIMENTAR P/ PACIENTE FENILCETONURICO MENOR DE 1 ANO - FORMULA DE AMINO-ACIDOS | 06.01.15.002-3 |
| ISENTA DE FENILALANINA (LATA - POR GRAMA) | |
| COMPLEMENTO ALIMENTAR P/ PACIENTE FENILCETONURICO MAIOR DE 1 ANO - FORMULA DE AMINO-ACIDOS | 06.01.15.001-5 |
| ISENTA DE FENILALANINA (LATA - POR GRAMA) | |
| SELEGILINA 5 MG (POR COMPRIMIDO) | 06.01.10.013-1 |
| SELEGILINA 10 MG (POR COMPRIMIDO) | 06.01.10.012-3 |
| LEVODOPA 250MG + CARBIDOPA 25 MG (POR COMPRIMIDO) | 06.01.10.008-5 |
| LEVODOPA 200 MG + CARBIDOPA 50 MG (POR CAPSULA OU COMPRIMIDO) | 06.01.10.007-7 |
| LEVODOPA 100 MG + BENSERAZIDA 25 MG (POR CAPSULA OU COMPRIMIDO) | 06.01.10.005-0 |
| LEVODOPA 200 MG + BENSERAZIDA 50 MG (POR COMPRIMIDO) | 06.01.10.006-9 |
| PRAMIPEXOL 0,125 MG (POR COMPRIMIDO) | 06.01.10.009-3 |
| PRAMIPEXOL 0,25 MG (POR COMPRIMIDO) | 06.01.10.010-7 |
| PRAMIPEXOL 1 MG (POR COMPRIMIDO) | 06.01.10.011-5 |
| TOLCAPONA (F) 100 MG (POR COMPRIMIDO) | 06.01.10.014-0 |
| TOLCAPONA (F) 200 MG (POR COMPRIMIDO) | 06.01.10.015-8 |
| ENTACAPONA (F) 200 MG (POR COMPRIMIDO) | 06.01.10.004-2 |
| TRIEXIFENIDILA 5 MG (POR COMPRIMIDO) | 06.01.10.016-6 |
| BIPERIDENO 2 MG (POR COMPRIMIDO) | 06.01.10.002-6 |
| BIPERIDENO 4 MG (POR COMPRIMIDO) | 06.01.10.003-4 |
| AMANTADINA 100 MG (POR COMPRIMIDO) | 06.01.10.001-8 |
| RILUZOL 50 MG (POR COMPRIMIDO) | 06.01.02.001-4 |
| MORFINA 10 MG/ML (POR AMPOLA DE 1 ML) | 06.01.17.011-3 |
| MORFINA 10 MG (POR COMPRIMIDO) | 06.01.17.010-5 |
| MORFINA 30 MG (POR COMPRIMIDO) | 06.01.17.013-0 |
| MORFINA DE LIBERACAO CONTROLADA 30 MG (POR CAPSULA) | 06.01.17.014-8 |
| MORFINA DE LIBERACAO CONTROLADA 60 MG (POR CAPSULA) | 06.01.17.009-1 |
| MORFINA DE LIBERACAO CONTROLADA 100 MG (POR CAPSULA) | 06.01.17.008-3 |
| MORFINA 10 MG/ML SOLUCAO ORAL (POR FRASCO DE 60 ML) | 06.01.17.012-1 |
| METADONA 5 MG (POR COMPRIMIDO) | 06.01.17.007-5 |
| METADONA 10 MG (POR COMPRIMIDO) | 06.01.17.005-9 |
| METADONA 10 MG/ML INJETAVEL (POR AMPOLA DE 1 ML) | 06.01.17.006-7 |
| CODEINA 30 MG (POR COMPRIMIDO) | 06.01.17.002-4 |
| CODEINA 60 MG (POR COMPRIMIDO) | 06.01.17.004-0 |
| CODEINA 3 MG/ML SOLUCAO ORAL (POR FRASCO DE 120 ML) | 06.01.17.001-6 |
| CODEINA 30 MG/ML (POR AMPOLA DE 2 ML) | 06.01.17.003-2 |
| ATORVASTATINA (J) 10 MG (POR COMPRIMIDO) | 06.01.18.001-1 |
| ATORVASTATINA (J) 20 MG (POR COMPRIMIDO) | 06.01.18.002-0 |
| PRAVASTATINA (J) 10 MG (POR COMPRIMIDO) | 06.01.18.016-0 |
| PRAVASTATINA (J) 20MG (POR COMPRIMIDO) | 06.01.18.017-8 |
| PRAVASTATINA (J) 40 MG (POR COMPRIMIDO) | 06.01.18.018-6 |
| SINVASTATINA (J) 5 MG (POR COMPRIMIDO) | 06.01.18.022-4 |
| SINVASTATINA (J) 10 MG (POR COMPRIMIDO) | 06.01.18.019-4 |
| SINVASTATINA (J) 20 MG (POR COMPRIMIDO) | 06.01.18.020-8 |
| SINVASTATINA (J) 40 MG (POR COMPRIMIDO) | 06.01.18.021-6 |
| SINVASTATINA (J) 80 MG (POR COMPRIMIDO) | 06.01.18.023-2 |
| FLUVASTATINA (J) 20 MG (POR CAPSULA) | 06.01.18.009-7 |
| FLUVASTATINA (J) 40 MG (POR CAPSULA) | 06.01.18.010-0 |
| LOVASTATINA (J) 10 MG (POR COMPRIMIDO) | 06.01.18.013-5 |
| LOVASTATINA (J) 20 MG (POR COMPRIMIDO) | 06.01.18.014-3 |
| LOVASTATINA (J) 40 MG (POR COMPRIMIDO) | 06.01.18.015-1 |
| BEZAFIBRATO (K) 200 MG (POR DRAGEA) | 06.01.18.003-8 |
| BEZAFIBRATO (K) 400 MG (POR DRAGEA) | 06.01.18.004-6 |
| CIPROFIBRATO (K) 100 MG (POR COMPRIMIDO) | 06.01.18.005-4 |
| ETOFIBRATO (K) 500 MG (POR CAPSULA) | 06.01.18.006-2 |
| FENOFIBRATO (K) 200 MG (POR CAPSULA) | 06.01.18.007-0 |
| FENOFIBRATO (K) 250 MG LIBERACAO RETARDADA (POR CAPSULA) | 06.01.18.008-9 |
| GENFIBROZILA (K) 600 MG (POR CAPSULA OU COMPRIMIDO) | 06.01.18.011-9 |
| GENFIBROZILA (K) 900 MG (POR COMPRIMIDO) | 06.01.18.012-7 |
| SALBUTAMOL (B)100 MCG AEROSSOL (POR FRASCO DE 200 DOSES) | 06.01.05.015-0 |
| FENOTEROL (B) 200 MCG AEROSSOL (POR FRASCO DE 300 DOSES) | 06.01.05.008-8 |
| BECLOMETASONA (C) 250 MCG SPRAY (POR FRASCO DE 200 DOSES) | 06.01.05.003-7 |
| BECLOMETASONA (C) 200 MCG PO INALANTE (POR FRASCO DE 100 DOSES) | 06.01.05.002-9 |
| BECLOMETASONA (C) 400 MCG PO INALANTE (POR FRASCO DE 100 DOSES) | 06.01.05.005-3 |
| FORMOTEROL (D) 12 MCG PO INALANTE (POR FRASCO DE 60 DOSES) | 06.01.05.010-0 |
| SALMETEROL (D) 50 MCG PO INALANTE OU AEROSSOL BUCAL (POR FRASCO DE 60 DOSES) | 06.01.05.016-9 |
| BUDESONIDA (C) 200 MCG PO INALANTE OU AEROSSOL BUCAL (POR FRASCO C/ 100 DOSES) | 06.01.05.007-0 |
| FORMOTEROL 6 MCG + BUDESONIDA 200 MCG PO INALANTE (POR FRASCO DE 60 DOSES) | 06.01.05.013-4 |
| FORMOTEROL 12 MCG + BUDESONIDA 400 MCG PO INALANTE (POR FRASCO DE 60 DOSES) | 06.01.05.012-6 |
| CIPROFLOXACINA 250 MG (POR COMPRIMIDO) | 06.01.06.001-6 |
| CIPROFLOXACINA 500 MG (POR COMPRIMIDO) | 06.01.06.002-4 |
| INFLIXIMABE (A)10 MG/ML 10 ML INJETAVEL (FRASCO-AMPOLA- POR TRATAMENTO MENSAL) | 06.01.01.003-5 |
| ETANERCEPTE (A)25 MG INJETAVEL -FRASCO-AMPOLA (POR TRATAMENTO MENSAL) | 06.01.01.002-7 |
| ADALIMUNABE (A) 40 MG INJETAVEL- SERINGA PREENCHIDA (POR TRATAMENTO MENSAL) | 06.01.01.001-9 |
| BUDESONIDA (C) 200 MCG (POR CAPSULA INALANTE) | 06.01.05.006-1 |
| FORMOTEROL 6MCG + BUDESONIDA 200 MCG (POR CAPSULA INALANTE) | 06.01.05.014-2 |
| FORMOTEROL 12 MCG + BUDESONIDA 400 MCG (POR CAPSULA INALANTE) | 06.01.05.011-8 |
| LAMOTRIGINA 25 MG (POR COMPRIMIDO) | 06.01.07.004-6 |
| MESALAZINA 800 MG - POR COMPRIMIDO | 06.01.09.008-0 |
| MESALAZINA 1 G + DILUENTE 100 ML (ENEMA) -POR DOSE | 06.01.09.001-2 |
| FILGRASTIM (I) 300 MCG INJETAVEL (POR FRASCO) | 06.01.16.001-0 |
| LENOGRASTIM (I) 33,6 MUI INJETAVEL (POR FRASCO) | 06.01.16.002-9 |
| MOLGRAMOSTIM (I) 300 MCG INJETAVEL (POR FRASCO) | 06.01.16.003-7 |
| SIROLIMO 1MG/ML SOLUCAO ORAL (POR FRASCO DE 60ML) | 06.01.20.014-4 |
| DEFERIPRONA 500 MG (POR COMPRIMIDO) | 06.01.24.001-4 |
| LEUPRORRELINA (P) 11,25 MG INJETAVEL (POR SERINGA PREENCHIDA) | 06.01.27.004-5 |
| ALENDRONATO (Q) 10 MG (POR COMPRIMIDO) | 06.01.35.001-4 |
| ALENDRONATO (Q) 70 MG (POR COMPRIMIDO) | 06.01.35.002-2 |
| PAMIDRONATO (Q) 30MG INJETAVEL (POR FRASCO-AMPOLA) | 06.01.35.009-0 |
| PAMIDRONATO (Q) 60 MG INJETAVEL (POR FRASCO-AMPOLA) | 06.01.35.010-3 |
| PAMIDRONATO (Q) 90 MG INJETAVEL (POR FRASCO-AMPOLA) | 06.01.35.011-1 |
| RISEDRONATO (Q) 5 MG (POR COMPRIMIDO) | 06.01.35.014-6 |
| RISEDRONATO (Q) 35 MG (POR COMPRIMIDO) | 06.01.35.013-8 |
| PANCRELIPASE 10.000 UI (POR CAPSULA) | 06.01.36.002-8 |
| PANCRELIPASE 25000 UI (POR CAPSULA) | 06.01.36.006-0 |
| BECLOMETASONA (C) 200 MCG (POR CAPSULA INALANTE) | 06.01.05.001-0 |
| BECLOMETASONA (C) 400 MCG (POR CAPSULA INALANTE) | 06.01.05.004-5 |
| FORMOTEROL (D) 12 MCG (POR CAPSULA INALANTE) | 06.01.05.009-6 |
| ALFAPEGINTERFERON 2B 80MCG POR FRASCO AMPOLA | 06.01.19.004-1 |
| ALFAPEGINTERFERON 2B 100MCG POR FRASCO-AMPOLA | 06.01.19.011-4 |
| ALFAPEGINTERFERON 2B 120MCG POR FRASCO-AMPOLA | 06.01.19.012-2 |
| MESALAZINA 500 MG (POR SUPOSITORIO) | 06.01.09.010-1 |
| Fonte: Tabela Unificada do SUS - Fevereiro/2008. | |